Multiplayer настройки сервера 95.31.2.145:27020
Игровой кибер-сервер c400.ru CS:Source Server
Все данные данные сервера c400.ru CS:Source Server проходят тестирование и собираются в общую базу настроек.
Необходимые для вашей игры переменные 95.31.2.145:27020 приводятся в таблице ниже.
Чтобы подключиться к серверу и вступить в игру, используйте эти данные- 95.31.2.145:27020
| Настройки сервера | Значение |
| anticheat | 0 |
| appid | 240 |
| bots | 0 |
| coop | 0 |
| daf_version | Version 3 of SourceOP.com DoS Attack Fix Plugin |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 10 |
| dedicated | d |
| description | Counter-Strike: Source |
| detocs | 1.2 |
| es_corelib_ver | 2.0.0.250i |
| eventscripts_protectrcon | 1 |
| eventscripts_ver | 2.0.0.248 |
| exploit | 2.1 |
| forcerate | ForceRate-v0.4c |
| mani_admin_plugin_version | 1.2U VSP |
| mani_nextmap | de_forest |
| mani_reserve_slots | 0 |
| mani_tickrate | 33 |
| mattie_eventscripts | 1 |
| mp_allownpcs | 1 |
| mp_autocrosshair | 1 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_c4timer | 35 |
| mp_dynamicpricing | 0 |
| mp_falldamage | 0 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcerespawn | 1 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_freezetime | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_hostagepenalty | 13 |
| mp_limitteams | 1 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_roundtime | 3 |
| mp_teamlist | hgrunt,scientist |
| mp_teamplay | 0 |
| mp_timelimit | 30 |
| mp_weaponstay | 0 |
| nativetools_ver | 1.6.2.0 |
| netcode | 7 |
| nextlevel | |
| os | l |
| r_airboatviewdampendamp | 1.0 |
| r_airboatviewdampenfreq | 7.0 |
| r_airboatviewzheight | 0.0 |
| r_jeepviewdampendamp | 1.0 |
| r_jeepviewdampenfreq | 7.0 |
| r_jeepviewzheight | 10.0 |
| r_vehicleviewdampen | 1 |
| rcon_lock | 1.5 |
| rcon_password | 0 |
| sv_accelerate | 5 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sv_alltalk | 0 |
| sv_bounce | 0 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_contact | NET-security@yandex.ru |
| sv_footsteps | 1 |
| sv_friction | 4 |
| sv_gravity | 800 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_noclipaccelerate | 5 |
| sv_noclipspeed | 5 |
| sv_password | 0 |
| sv_pausable | 0 |
| sv_rollangle | 0 |
| sv_rollspeed | 200 |
| sv_specaccelerate | 5 |
| sv_specnoclip | 1 |
| sv_specspeed | 3 |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 75 |
| sv_voiceenable | 1 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| tv_password | 0 |
| tv_relaypassword | 0 |
| version | 1.0.0.34 |
Перейти к мониторингу кибер-сервера c400.ru CS:Source Server
Мониторинг 17 сервера | Мониторинг 19 сервера | Настройки следующего сервера | Настройки предыдущего сервера | Главная страница